The Hundred Women
| Pos | Team | Pld | W | L | T | N/R | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|
|
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
|
|
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
|
|
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|
|
| 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
|
|
| 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
|
The Hundred Men
| Pos | Team | Pld | W | L | T | N/R | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 |
|
|
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
|
|
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
|
|
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
|
|
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
|
|
| 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
|
The Hundred Helix
| Pos | Team | Pld | W | L | T | N/R | BP | Pts |
|---|